Blog especializado en derecho administrativo, derechos humanos, asilo y protección internacional.
Hay 59,5 millones personas que han tenido que abandonar sus hogares como consecuencia de guerras, violencia o persecución. De estas:
– 19,5 millones son refugiados
– 38,2 millones son desplazados internos
– 1,8 millones son solicitantes de asilo
Nº de personas | |
59.500.000 | Desplazados forzadamente |
19.500.000 | Refugiados |
14.400.000 | – bajo el mandato del ACNUR |
5.100.000 | – registrados por la UNRWA |
38.200.000 | Desplazados internos |
1.800.000 | Solicitantes de asilo |
Aforo del Camp Nou: 99.354 plazas
nº de Camp Nous que pueden llenar | |
personas desplazadas forzadamente | 598.87 |
Refugiados | 196.27 |
bajo el mandato del ACNUR | 144.94 |
registrados por la UNRWA | 51.33 |
Desplazados internos | 384.48 |
Solicitantes de asilo | 18.12 |
Estadios de los equipos de Primera División:
Plazas | ||
Athletic Club | San Mamés | 53,289 |
Club Atlético de Madrid | Vicente Calderón | 54,851 |
Fútbol Club Barcelona | Camp Nou | 99,354 |
Getafe Club de Fútbol | Alfonso Pérez | 17,393 |
Granada Club de Fútbol | Nuevo Los Cármenes | 22,524 |
Levante Unión Deportiva | Ciudad de Valencia | 25,354 |
Málaga Club de Fútbol | La Rosaleda | 30,044 |
Rayo Vallecano de Madrid | Campo de Vallecas | 14,790 |
Real Betis Balompié | Benito Villamarín | 56,500 |
Real Club Celta de Vigo | Balaídos | 31,800 |
Real Club Deportivo de La Coruña | Riazor | 34,600 |
Real Madrid Club de Fútbol | Santiago Bernabéu | 81,044 |
Real Sociedad de Fútbol | Anoeta | 32,076 |
Real Sporting de Gijón | El Molinón | 30000 |
Real Club Deportivo Español | Cornellá-El Prat | 40,500 |
Sevilla Fútbol Club | Ramón Sánchez Pizjuán | 45,500 |
Sociedad Deportiva Éibar | Ipurúa | 6,267 |
Unión Deportiva Las Palmas | Gran Canaria | 32,150 |
Valencia Club de Fútbol | Mestalla | 55000 |
Villarreal Club de Fútbol | La Cerámica | 25000 |
Total | 788036 |
Nº de veces que pueden llenar todos los estadios de la Liga a la vez:
nº de veces que pueden llenar todos los estadios de la Liga de Primera División de España | |
personas desplazadas forzadamente | 75.50 |
Refugiados | 24.75 |
bajo el mandato del ACNUR | 18.27 |
registrados por la UNRWA | 6.47 |
Desplazados internos | 48.47 |
Solicitantes de asilo | 2.28 |
Nº de jornadas que pueden llenar todos los estadios en los que se juegan partidos
Jornadas | |
personas desplazadas forzadamente | 151.01 |
Refugiados | 49.49 |
bajo el mandato del ACNUR | 36.55 |
registrados por la UNRWA | 12.94 |
Desplazados internos | 96.95 |
Solicitantes de asilo | 2.28 |
Aforo: 1752 butacas
nº de Teatros Reales que pueden llenar | |
personas desplazadas forzadamente | 33,961.19 |
Refugiados | 11,130.14 |
bajo el mandato del ACNUR | 8,219.18 |
registrados por la UNRWA | 2,910.96 |
Desplazados internos | 21,803.65 |
Solicitantes de asilo | 1,027.40 |
Número de plazas: 23.798
nº de plazas de toros de las Ventas que pueden llenar | |
personas desplazadas forzadamente | 2,500.21 |
Refugiados | 819.40 |
bajo el mandato del ACNUR | 605.09 |
registrados por la UNRWA | 214.30 |
Desplazados internos | 1,605.18 |
Solicitantes de asilo | 75.64 |
Población Madrid: 3,2 Millones
nº de veces que superan la población de Madrid | |
personas desplazadas forzadamente | 18.59 |
Refugiados | 6.09 |
bajo el mandato del ACNUR | 4.50 |
registrados por la UNRWA | 1.59 |
Desplazados internos | 11.94 |
Solicitantes de asilo | 0.56 |
1 persona con lo brazos estirados = 1,5 metros
Perímetro de la Tierra: 40.067.000 metros
nº de veces que pueden recorrer el perímetro de la tierra | |
personas desplazadas forzadamente | 1.49 |
Refugiados | 0.49 |
bajo el mandato del ACNUR | 0.36 |
registrados por la UNRWA | 0.13 |
Desplazados internos | 0.95 |
Solicitantes de asilo | 0.04 |
De Roncesvalles a Santiago: 770 km
Veces que pueden ir de Roncesvalles a Santiago | |
personas desplazadas forzadamente | 115.91 |
Refugiados | 37.99 |
bajo el mandato del ACNUR | 28.05 |
registrados por la UNRWA | 9.94 |
Desplazados internos | 74.42 |
Solicitantes de asilo | 3.51 |